ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 мест.
2. Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ (Санкт-Петербург)
Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
Начальное общее образование | ||
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) | 1 «А», 1 «Б» | 0 |
2 «А», 2 «Б» | 0 | |
3 «А», 3 «Б» | 0 | |
4 "А", 4 "Б" | 0 | |
Основное общее образование | ||
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) | 5 «А», 5 "Б" | 0 |
6 «А», 6 «Б» | 0 | |
7 "А", 7 "Б" | 0 | |
8 "А", 8 "Б" | 0 | |
9 "А", 9 "Б" | 0 | |
Среднее общее образование | ||
Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) | 10 | 0 |
11 | 0 | |
Дополнительное образование детей (ОДОД) | ||
Образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых | --- | 0 |
3. Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0 мест.
4. Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 мест.